پس از برگزاری نخستین نشست هیات نمایندگان اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در سراسر کشور، اعضای هیات رئیسه اتاقها برای 4 سال آینده انتخاب شدند.
در اولین نشست هیأت نمایندگان نهمین دوره اتاق بازرگانی بوشهر، انتخابات تعیین اعضای هیأترئیسه این اتاق برگزار و 5 نفر برای 4 سال آینده انتخاب شدند.
همچنین پس از برگزاری نخستین نشست هیات نمایندگان اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در سراسر کشور، اعضای هیات رئیسه اتاقها برای 4 سال آینده انتخاب شدند.
نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور یازدهم اسفندماه 1397 برگزار شده بود.
فهرست اعضای هیات رئیسه اتاقهای سراسر کشور اعلام شده از سوی معاونت استانهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به شرح زیر است:
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| 1 | غلامرضا اکبری زاده | رئیس |
| 2 | محمدصادق جوهری | نایب رئیس اول |
| 3 | احمد زارعی | نایب رئیس دوم |
| 4 | اسدالله کردزنگنه | خزانه دار |
| 5 | محسن براتی | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| 1 | منوچهر توسطی | رئیس |
| 2 | حامد امینی مصلح آبادی | نایب رئیس اول |
| 3 | عماد مردانی | نایب رئیس دوم |
| 4 | ابوالفضل بابایی | خزانه دار |
| 5 | مجتبی جلالوندی | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| 1 | حسین پیرمؤذن | رئیس |
| 2 | بهروز پورسلیمان | نایب رئیس اول |
| 3 | عیسی شاهی زارع | نایب رئیس دوم |
| 4 | عبدالرضا بیگناه | خزانه دار |
| 5 | حسین وثوقی ایرانی | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| 1 | حسن انتظار | رئیس |
| 2 | محمدرضا رستمی | نایب رئیس اول |
| 3 | احمد دلیری | نایب رئیس دوم |
| 4 | کاظم مرتاض | خزانه دار |
| 5 | بهنام تاج الدینی | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| 1 | مسعود گلشیرازی | رئیس |
| 2 | بهرام سبحانی | نایب رئیس اول |
| 3 | حمیدرضا قلمکاری | نایب رئیس دوم |
| 4 | سید رسول رنجبران | خزانه دار |
| 5 | فرشته امینی | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| 1 | شهلا عموری | رئیس |
| 2 | سید سلطان حسینی امین | نایب رئیس اول |
| 3 | سیروس عبیاوی | نایب رئیس دوم |
| 4 | علی حمولی طرفی | خزانه دار |
| 5 | مهدی رحیمی | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایلام
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| 1 | شعبان فروتن | رئیس |
| 2 | عدنان کرمی نسب | نایب رئیس اول |
| 3 | موسی فاطمی راد | نایب رئیس دوم |
| 4 | مجتبی غیابی | خزانه دار |
| 5 | نصرت اله لارتی | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بجنورد
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| 1 | محمد صمدی | رئیس |
| 2 | سعید پورآبادی | نایب رئیس اول |
| 3 | سیدعلی شریعت | نایب رئیس دوم |
| 4 | علی محمد جاجرمی | خزانه دار |
| 5 | اشکان کاویانی | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| 1 | خورشید گزدرازی | رئیس |
| 2 | حسین باباخانی | نایب رئیس اول |
| 3 | مختار قاسمی | نایب رئیس دوم |
| 4 | عبدالرسول ابراهیمی | خزانه دار |
| 5 | امیر شهریاری | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| 1 | محسن احتشام | رئیس |
| 2 | علی اکبر فرامرزی | نایب رئیس اول |
| 3 | محمدمحسن موهبتی زهان | نایب رئیس دوم |
| 4 | علیرضا خامه زر | خزانه دار |
| 5 | خالد اکبری آواز | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| 1 | یونس ژائله سعدآباد | رئیس |
| 2 | ابوالفتح ابراهیمی | نایب رئیس اول |
| 3 | عباس کمالی | نایب رئیس دوم |
| 4 | محمود ابراهیمی | خزانه دار |
| 5 | رضا کامی | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| 1 | مسعود خوانساری | رئیس |
| 2 | علاء میرمحمدصادقی | نایب رئیس اول |
| 3 | محمد اتابک | نایب رئیس دوم |
| 4 | ناصر ریاحی | خزانه دار |
| 5 | سیده فاطمه مقیبی | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| 1 | حسین سلاح ورزی | رئیس |
| 2 | محمد خاکی | نایب رئیس اول |
| 3 | احسان دارائی | نایب رئیس دوم |
| 4 | احسان ناصر | خزانه دار |
| 5 | ابراهیم اسفندیاری | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| 1 | هانی فیصلی | رئیس |
| 2 | سید مصطفی موسوی | نایب رئیس اول |
| 3 | مرتضی جزایری اصل | نایب رئیس دوم |
| 4 | طاهر سلیمانی | خزانه دار |
| 5 | عبود طیبی | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی رشت
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| 1 | هادی تیزهوش تابان | رئیس |
| 2 | حجت نقاش زادگان رشتی | نایب رئیس اول |
| 3 | سامان نظری معافی | نایب رئیس دوم |
| 4 | علیرضا صنعت کار | خزانه دار |
| 5 | علیرضا آقازاده | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زاهدان
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| 1 | عبدالحکیم ریگی میرجاوه | رئیس |
| 2 | امان الله شهنوازی | نایب رئیس اول |
| 3 | غلام سرور نوتی زهی | نایب رئیس دوم |
| 4 | محمد خدابخشی کنگان | خزانه دار |
| 5 | محمدعلی نشاطی | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| 1 | غلامحسین جمیلی | رئیس |
| 2 | علی یگانه فرد | نایب رئیس اول |
| 3 | محمود ضرابی | نایب رئیس دوم |
| 4 | سیدعلیرضا حجازیان | خزانه دار |
| 5 | محسن عطائیان | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| 1 | عبداله مهاجر دارابی | رئیس |
| 2 | محمد چلنگری | نایب رئیس اول |
| 3 | رضا رستمی | نایب رئیس دوم |
| 4 | علی تقی پور | خزانه دار |
| 5 | فردین غلامپور | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| 1 | علی اصغر جمعه ای | رئیس |
| 2 | حمید علوی | نایب رئیس اول |
| 3 | مسعود اعوانی | نایب رئیس دوم |
| 4 | عبدالحمید دربانیان | خزانه دار |
| 5 | محمود نجفی سهی | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| 1 | سید کمال حسینی | رئیس |
| 2 | محمد هلاکو | نایب رئیس اول |
| 3 | فاروق کیخسروی بابامیری | نایب رئیس دوم |
| 4 | ستار کشاورز | خزانه دار |
| 5 | بختیار صالحی | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| 1 | آیت اله احمدی | رئیس |
| 2 | مسعود ناصری بروجنی | نایب رئیس اول |
| 3 | شهرام زارع فارسانی | نایب رئیس دوم |
| 4 | حسین ایزدی بروجنی | خزانه دار |
| 5 | بهرام اله بخشی هفشجانی | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| 1 | جمال رازقی جهرمی | رئیس |
| 2 | محمدصادق حمیدیان جهرمی | نایب رئیس اول |
| 3 | ابراهیم غلامزاده | نایب رئیس دوم |
| 4 | نادر طیبی | خزانه دار |
| 5 | یلدا راهدار | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| 1 | مهدی بخشنده | رئیس |
| 2 | مهدی عبدیان | نایب رئیس اول |
| 3 | محمدرضا ماشااللهی | نایب رئیس دوم |
| 4 | منوچهر آزادمنش | خزانه دار |
| 5 | مصطفی عادلی فرد | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| 1 | ابوالفضل خاکی | رئیس |
| 2 | غلامحسین اله یاری | نایب رئیس اول |
| 3 | حسن آقاجانی | نایب رئیس دوم |
| 4 | علیرضا راد | خزانه دار |
| 5 | علیرضا آرحیمی | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| 1 | محمود تولائی | رئیس |
| 2 | سیدعلی دیانت | نایب رئیس اول |
| 3 | عبدالرحیم مفیدی بیدگلی | نایب رئیس دوم |
| 4 | احمد فرهی | خزانه دار |
| 5 | سیدتقی حجازی | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرج
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| 1 | رحیم بنامولائی | رئیس |
| 2 | مصطفی هاشمی | نایب رئیس اول |
| 3 | فریبرز بینش پور | نایب رئیس دوم |
| 4 | جعفر سلیمانی | خزانه دار |
| 5 | سید احمد میرجلیلی | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| 1 | سید مهدی طبیب زاده | رئیس |
| 2 | علی عباسلو | نایب رئیس اول |
| 3 | جلیل کاربخش راوری | نایب رئیس دوم |
| 4 | عباس جبالبارزی سربیژن | خزانه دار |
| 5 | سید آرش علوی | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| 1 | کیوان کاشفی | رئیس |
| 2 | نلسون حضرتی | نایب رئیس اول |
| 3 | حیدر کدیور | نایب رئیس دوم |
| 4 | ابراهیم خمیسی | خزانه دار |
| 5 | رضا سلیم ساسانی | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| 1 | علی محمد چوپانی | رئیس |
| 2 | امیر یوسفی | نایب رئیس اول |
| 3 | ارازجان شمالی | نایب رئیس دوم |
| 4 | هوشنگ آخوندی | خزانه دار |
| 5 | رضا مبصری | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| 1 | غلامحسین شافعی | رئیس |
| 2 | محمود سیادت | نایب رئیس اول |
| 3 | حسین محمودی خراسانی | نایب رئیس دوم |
| 4 | محمدرضا توکلی زاده | خزانه دار |
| 5 | مریم سراج احمدی | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| 1 | علی اصغر زبردست | رئیس |
| 2 | علی اکبر فلاح | نایب رئیس اول |
| 3 | امیر اسلامیه همدانی | نایب رئیس دوم |
| 4 | حسن بهرامی | خزانه دار |
| 5 | عبدالحمید ایزدی | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| 1 | جبار کیانی پور | رئیس |
| 2 | چنگیز هاشمی | نایب رئیس اول |
| 3 | عبدالله قبادی | نایب رئیس دوم |
| 4 | عزیزاله رحیمی | خزانه دار |
| 5 | وحید گرجی | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| 1 | محمدرضا قمی | رئیس |
| 2 | محمدرضا داد | نایب رئیس اول |
| 3 | غضنفر امیرجلیلی | نایب رئیس دوم |
| 4 | علی اصغر بیگی یزدی | خزانه دار |
| 5 | محمدحسین فرشادپور | منشی |

