پس از برگزاری نخستین نشست هیات نمایندگان اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در سراسر کشور، اعضای هیات رئیسه اتاقها برای ۴ سال آینده انتخاب شدند.
در اولین نشست هیأت نمایندگان نهمین دوره اتاق بازرگانی بوشهر، انتخابات تعیین اعضای هیأترئیسه این اتاق برگزار و ۵ نفر برای ۴ سال آینده انتخاب شدند.
همچنین پس از برگزاری نخستین نشست هیات نمایندگان اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در سراسر کشور، اعضای هیات رئیسه اتاقها برای ۴ سال آینده انتخاب شدند.
نهمین دوره انتخابات هیات نمایندگان اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور یازدهم اسفندماه ۱۳۹۷ برگزار شده بود.
فهرست اعضای هیات رئیسه اتاقهای سراسر کشور اعلام شده از سوی معاونت استانهای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به شرح زیر است:
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی آبادان
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| ۱ | غلامرضا اکبری زاده | رئیس |
| ۲ | محمدصادق جوهری | نایب رئیس اول |
| ۳ | احمد زارعی | نایب رئیس دوم |
| ۴ | اسدالله کردزنگنه | خزانه دار |
| ۵ | محسن براتی | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| ۱ | منوچهر توسطی | رئیس |
| ۲ | حامد امینی مصلح آبادی | نایب رئیس اول |
| ۳ | عماد مردانی | نایب رئیس دوم |
| ۴ | ابوالفضل بابایی | خزانه دار |
| ۵ | مجتبی جلالوندی | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| ۱ | حسین پیرمؤذن | رئیس |
| ۲ | بهروز پورسلیمان | نایب رئیس اول |
| ۳ | عیسی شاهی زارع | نایب رئیس دوم |
| ۴ | عبدالرضا بیگناه | خزانه دار |
| ۵ | حسین وثوقی ایرانی | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| ۱ | حسن انتظار | رئیس |
| ۲ | محمدرضا رستمی | نایب رئیس اول |
| ۳ | احمد دلیری | نایب رئیس دوم |
| ۴ | کاظم مرتاض | خزانه دار |
| ۵ | بهنام تاج الدینی | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| ۱ | مسعود گلشیرازی | رئیس |
| ۲ | بهرام سبحانی | نایب رئیس اول |
| ۳ | حمیدرضا قلمکاری | نایب رئیس دوم |
| ۴ | سید رسول رنجبران | خزانه دار |
| ۵ | فرشته امینی | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| ۱ | شهلا عموری | رئیس |
| ۲ | سید سلطان حسینی امین | نایب رئیس اول |
| ۳ | سیروس عبیاوی | نایب رئیس دوم |
| ۴ | علی حمولی طرفی | خزانه دار |
| ۵ | مهدی رحیمی | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایلام
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| ۱ | شعبان فروتن | رئیس |
| ۲ | عدنان کرمی نسب | نایب رئیس اول |
| ۳ | موسی فاطمی راد | نایب رئیس دوم |
| ۴ | مجتبی غیابی | خزانه دار |
| ۵ | نصرت اله لارتی | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بجنورد
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| ۱ | محمد صمدی | رئیس |
| ۲ | سعید پورآبادی | نایب رئیس اول |
| ۳ | سیدعلی شریعت | نایب رئیس دوم |
| ۴ | علی محمد جاجرمی | خزانه دار |
| ۵ | اشکان کاویانی | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| ۱ | خورشید گزدرازی | رئیس |
| ۲ | حسین باباخانی | نایب رئیس اول |
| ۳ | مختار قاسمی | نایب رئیس دوم |
| ۴ | عبدالرسول ابراهیمی | خزانه دار |
| ۵ | امیر شهریاری | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| ۱ | محسن احتشام | رئیس |
| ۲ | علی اکبر فرامرزی | نایب رئیس اول |
| ۳ | محمدمحسن موهبتی زهان | نایب رئیس دوم |
| ۴ | علیرضا خامه زر | خزانه دار |
| ۵ | خالد اکبری آواز | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| ۱ | یونس ژائله سعدآباد | رئیس |
| ۲ | ابوالفتح ابراهیمی | نایب رئیس اول |
| ۳ | عباس کمالی | نایب رئیس دوم |
| ۴ | محمود ابراهیمی | خزانه دار |
| ۵ | رضا کامی | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| ۱ | مسعود خوانساری | رئیس |
| ۲ | علاء میرمحمدصادقی | نایب رئیس اول |
| ۳ | محمد اتابک | نایب رئیس دوم |
| ۴ | ناصر ریاحی | خزانه دار |
| ۵ | سیده فاطمه مقیبی | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| ۱ | حسین سلاح ورزی | رئیس |
| ۲ | محمد خاکی | نایب رئیس اول |
| ۳ | احسان دارائی | نایب رئیس دوم |
| ۴ | احسان ناصر | خزانه دار |
| ۵ | ابراهیم اسفندیاری | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| ۱ | هانی فیصلی | رئیس |
| ۲ | سید مصطفی موسوی | نایب رئیس اول |
| ۳ | مرتضی جزایری اصل | نایب رئیس دوم |
| ۴ | طاهر سلیمانی | خزانه دار |
| ۵ | عبود طیبی | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی رشت
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| ۱ | هادی تیزهوش تابان | رئیس |
| ۲ | حجت نقاش زادگان رشتی | نایب رئیس اول |
| ۳ | سامان نظری معافی | نایب رئیس دوم |
| ۴ | علیرضا صنعت کار | خزانه دار |
| ۵ | علیرضا آقازاده | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زاهدان
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| ۱ | عبدالحکیم ریگی میرجاوه | رئیس |
| ۲ | امان الله شهنوازی | نایب رئیس اول |
| ۳ | غلام سرور نوتی زهی | نایب رئیس دوم |
| ۴ | محمد خدابخشی کنگان | خزانه دار |
| ۵ | محمدعلی نشاطی | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی زنجان
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| ۱ | غلامحسین جمیلی | رئیس |
| ۲ | علی یگانه فرد | نایب رئیس اول |
| ۳ | محمود ضرابی | نایب رئیس دوم |
| ۴ | سیدعلیرضا حجازیان | خزانه دار |
| ۵ | محسن عطائیان | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| ۱ | عبداله مهاجر دارابی | رئیس |
| ۲ | محمد چلنگری | نایب رئیس اول |
| ۳ | رضا رستمی | نایب رئیس دوم |
| ۴ | علی تقی پور | خزانه دار |
| ۵ | فردین غلامپور | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| ۱ | علی اصغر جمعه ای | رئیس |
| ۲ | حمید علوی | نایب رئیس اول |
| ۳ | مسعود اعوانی | نایب رئیس دوم |
| ۴ | عبدالحمید دربانیان | خزانه دار |
| ۵ | محمود نجفی سهی | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سنندج
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| ۱ | سید کمال حسینی | رئیس |
| ۲ | محمد هلاکو | نایب رئیس اول |
| ۳ | فاروق کیخسروی بابامیری | نایب رئیس دوم |
| ۴ | ستار کشاورز | خزانه دار |
| ۵ | بختیار صالحی | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شهرکرد
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| ۱ | آیت اله احمدی | رئیس |
| ۲ | مسعود ناصری بروجنی | نایب رئیس اول |
| ۳ | شهرام زارع فارسانی | نایب رئیس دوم |
| ۴ | حسین ایزدی بروجنی | خزانه دار |
| ۵ | بهرام اله بخشی هفشجانی | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| ۱ | جمال رازقی جهرمی | رئیس |
| ۲ | محمدصادق حمیدیان جهرمی | نایب رئیس اول |
| ۳ | ابراهیم غلامزاده | نایب رئیس دوم |
| ۴ | نادر طیبی | خزانه دار |
| ۵ | یلدا راهدار | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| ۱ | مهدی بخشنده | رئیس |
| ۲ | مهدی عبدیان | نایب رئیس اول |
| ۳ | محمدرضا ماشااللهی | نایب رئیس دوم |
| ۴ | منوچهر آزادمنش | خزانه دار |
| ۵ | مصطفی عادلی فرد | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| ۱ | ابوالفضل خاکی | رئیس |
| ۲ | غلامحسین اله یاری | نایب رئیس اول |
| ۳ | حسن آقاجانی | نایب رئیس دوم |
| ۴ | علیرضا راد | خزانه دار |
| ۵ | علیرضا آرحیمی | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| ۱ | محمود تولائی | رئیس |
| ۲ | سیدعلی دیانت | نایب رئیس اول |
| ۳ | عبدالرحیم مفیدی بیدگلی | نایب رئیس دوم |
| ۴ | احمد فرهی | خزانه دار |
| ۵ | سیدتقی حجازی | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرج
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| ۱ | رحیم بنامولائی | رئیس |
| ۲ | مصطفی هاشمی | نایب رئیس اول |
| ۳ | فریبرز بینش پور | نایب رئیس دوم |
| ۴ | جعفر سلیمانی | خزانه دار |
| ۵ | سید احمد میرجلیلی | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمان
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| ۱ | سید مهدی طبیب زاده | رئیس |
| ۲ | علی عباسلو | نایب رئیس اول |
| ۳ | جلیل کاربخش راوری | نایب رئیس دوم |
| ۴ | عباس جبالبارزی سربیژن | خزانه دار |
| ۵ | سید آرش علوی | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| ۱ | کیوان کاشفی | رئیس |
| ۲ | نلسون حضرتی | نایب رئیس اول |
| ۳ | حیدر کدیور | نایب رئیس دوم |
| ۴ | ابراهیم خمیسی | خزانه دار |
| ۵ | رضا سلیم ساسانی | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| ۱ | علی محمد چوپانی | رئیس |
| ۲ | امیر یوسفی | نایب رئیس اول |
| ۳ | ارازجان شمالی | نایب رئیس دوم |
| ۴ | هوشنگ آخوندی | خزانه دار |
| ۵ | رضا مبصری | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| ۱ | غلامحسین شافعی | رئیس |
| ۲ | محمود سیادت | نایب رئیس اول |
| ۳ | حسین محمودی خراسانی | نایب رئیس دوم |
| ۴ | محمدرضا توکلی زاده | خزانه دار |
| ۵ | مریم سراج احمدی | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی همدان
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| ۱ | علی اصغر زبردست | رئیس |
| ۲ | علی اکبر فلاح | نایب رئیس اول |
| ۳ | امیر اسلامیه همدانی | نایب رئیس دوم |
| ۴ | حسن بهرامی | خزانه دار |
| ۵ | عبدالحمید ایزدی | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یاسوج
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| ۱ | جبار کیانی پور | رئیس |
| ۲ | چنگیز هاشمی | نایب رئیس اول |
| ۳ | عبدالله قبادی | نایب رئیس دوم |
| ۴ | عزیزاله رحیمی | خزانه دار |
| ۵ | وحید گرجی | منشی |
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد
| ردیف | نام هیأت رئیسه | سمت |
| ۱ | محمدرضا قمی | رئیس |
| ۲ | محمدرضا داد | نایب رئیس اول |
| ۳ | غضنفر امیرجلیلی | نایب رئیس دوم |
| ۴ | علی اصغر بیگی یزدی | خزانه دار |
| ۵ | محمدحسین فرشادپور | منشی |

